EINSCHALTZEITEN & PREISEStand: 01. Januar 2012
| Montag bis Freitag | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
|---|---|---|---|---|
| 06 - 09 | 7,95 € | 238,50 € | 9,25 € | 277,50 € |
| 09 - 12 | 7,40 € | 222,00 € | 8,35 € | 250,50 € |
| 12 - 14 | 6,65 € | 199,50 € | 7,60 € | 228,00 € |
| 14 - 16 | 6,25 € | 187,50 € | 7,10 € | 213,00 € |
| 16 - 19 | 7,30 € | 219,00 € | 8,30 € | 249,00 € |
| 19 - 21 | 4,10 € | 123,00 € | 4,60 € | 138,00 € |
| ab 21 | 3,50 € | 105,00 € | 3,90 € | 117,00 € |
| Samstag | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
| 06 - 09 | 7,00 € | 210,00 € | 7,90 € | 237,00 € |
| 09 - 12 | 7,60 € | 228,00 € | 8,80 € | 264,00 € |
| 12 - 14 | 6,30 € | 189,00 € | 7,20 € | 216,00 € |
| 14 - 16 | 5,90 € | 177,00 € | 6,75 € | 202,50 € |
| 16 - 19 | 6,90 € | 207,00 € | 7,90 € | 237,00 € |
| 19 - 21 | 3,90 € | 117,00 € | 4,35 € | 130,50 € |
| ab 21 | 3,25 € | 97,50 € | 3,70 € | 111,00 € |
| Sonntag & Feiertage | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
| 06 - 09 | 6,85 € | 205,50 € | 7,75 € | 232,50 € |
| 09 - 12 | 7,50 € | 225,00 € | 8,60 € | 258,00 € |
| 12 - 14 | 6,30 € | 189,00 € | 7,05 € | 211,50 € |
| 14 - 16 | 5,75 € | 172,50 € | 6,60 € | 198,00 € |
| 16 - 19 | 6,75 € | 202,50 € | 7,70 € | 231,00 € |
| 19 - 21 | 3,75 € | 112,50 € | 4,30 € | 129,00 € |
| ab 21 | 3,20 € | 96,00 € | 3,60 € | 108,00 € |
| UNSERE RABATTE | ||||
| Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Minimale Spotlänge: 15 Sekunden pro Einzelkunde. Verbundwerbung, Sonderwerbeformen sowie die Zusammenfassung gleicher und verschiedener Branchen in einer Werbespoteinheit bedürfen der Preisvereinbarung und der vorherigen Zustimmung. Spotproduktion: Für die Produktion Ihres Werbespots steht Ihnen ein professionelles Team und ein Produktionsstudio zur Verfügung. Welle Niederrhein ist Mitglied des Produktes Funk-Kombi West (FKW) und Partner von Radio NRW. |
Rabatt | ab Sekunden | ||
|---|---|---|---|---|
| 2,0 % | 600 | |||
| 2,5 % | 800 | |||
| 3,0 % | 1.000 | |||
| 5,0 % | 1.500 | |||
| 7,5 % | 3.000 | |||
| 10,0 % | 5.000 | |||
| 12,5 % | 7.500 | |||
| 15,0 % | 10.000 | |||
| 17,5 % | 12.500 | |||
| 20,0 % | 15.000 | |||
| Pro Kalenderjahr und Kunde | ||||
Die Nacht
mit Sven Henrich
mit Sven Henrich

Mediaberater Kreis Viersen
02151-506-102
Mediaberaterin Krefeld
02151-506-103
Vertriebsassistentin
02151-506-01




